2025分红派息时间表 中国银行股票(601988)07年至2019年年分红派息多少
- 区快链
- 时间:2018-07-12 17:49:16
- 74人已阅读
中国银行股票(601988)07年至2019年年分红派息多少
| 2018-12-31|进展说明:实施|
||10派1.84元(含税)||
||股权登记日:2019-05-31||
||预案公布日:2019-03-30||
||股东大会审议日:2019-05-17||
||股东大会决议公告日:2019-05-18||
||实施公告日:2019-05-25||
||除权除息日:2019-06-03||
||红利发放日:2019-06-03||
||备注:本行于2019年1月25日召开的董事会会议||
||审议通过了第二期境内优先股的股息分配方案||
||,批准本行于2019年3月13日派发第二期境内||
||优先股股息,派息总额为15.40亿元人民币(||
||税前),股息率为5.50%(税前)。该分配方||
||案已实施完毕。||
| 2017-12-31|进展说明:实施|
||10派1.76元(含税)||
||股权登记日:2018-07-12||
||预案公布日:2018-03-30||
||股东大会审议日:2018-06-28||
||股东大会决议公告日:2018-06-29||
||实施公告日:2018-07-06||
||除权除息日:2018-07-13||
||红利发放日:2018-07-13
| 2016-12-31|进展说明:实施|
||10派1.68元(含税)||
||股权登记日:2017-07-13||
||预案公布日:2017-04-01||
||股东大会审议日:2017-06-29||
||股东大会决议公告日:2017-06-30||
||实施公告日:2017-07-07||
||除权除息日:2017-07-14||
||红利发放日:2017-07-14||
| 2015-12-31|进展说明:实施|
||10派1.75元(含税)||
||股权登记日:2016-06-23||
||预案公布日:2016-03-31||
||股东大会审议日:2016-06-07||
||股东大会决议公告日:2016-06-08||
||实施公告日:2016-06-17||
||除权除息日:2016-06-24||
||红利发放日:2016-06-24||
||备注:2016-11-12公告:中行优1每股优先股派||
||发现金股息人民币6.00元(税前),11月17日||
||最后交易,11月18日股权登记、除息,11月21||
||日股息发放。
| 2014-12-31|进展说明:实施|
||10派1.9元(含税)||
||股权登记日:2015-07-02||
||预案公布日:2015-03-26||
||股东大会审议日:2015-06-17||
||股东大会决议公告日:2015-06-18||
||实施公告日:2015-06-26||
||除权除息日:2015-07-03||
||红利发放日:2015-07-03||
| 2013-12-31|进展说明:实施|
||10派1.96元(含税)||
||股权登记日:2014-06-26||
||预案公布日:2014-03-27||
||股东大会审议日:2014-06-12||
||股东大会决议公告日:2014-06-13||
||实施公告日:2014-06-20||
||除权除息日:2014-06-27||
||红利发放日:2014-06-27||
| 2012-12-31|进展说明:实施|
||10派1.75元(含税)||
||股权登记日:2013-06-17||
||预案公布日:2013-03-27||
||股东大会审议日:2013-05-29||
||股东大会决议公告日:2013-05-30||
||实施公告日:2013-06-06||
||除权除息日:2013-06-18||
||红利发放日:2013-07-12||
| 2011-12-31|进展说明:实施|
||10派1.55元(含税)||
||股权登记日:2012-06-12||
||预案公布日:2012-03-30||
||股东大会审议日:2012-05-30||
||股东大会决议公告日:2012-05-31||
||实施公告日:2012-06-06||
||除权除息日:2012-06-13||
||红利发放日:2012-07-06||
| 2010-12-31|进展说明:实施|
||10派1.46元(含税)||
||股权登记日:2011-06-09||
||预案公布日:2011-03-25||
||股东大会审议日:2011-05-27||
||股东大会决议公告日:2011-05-28||
||实施公告日:2011-06-03||
||除权除息日:2011-06-10||
||红利发放日:2011-06-30||
| 2009-12-31|进展说明:实施|
||10派1.4元(含税)||
||股权登记日:2010-06-03||
||预案公布日:2010-03-24||
||股东大会审议日:2010-05-27||
||股东大会决议公告日:2010-05-28||
||实施公告日:2010-05-31||
||除权除息日:2010-06-04||
||红利发放日:2010-06-22||
| 2008-12-31|进展说明:实施|
||10派1.3元(含税)||
||股权登记日:2009-06-25||
||预案公布日:2009-03-25||
||股东大会决议公告日:2009-06-19||
||实施公告日:2009-06-22||
||除权除息日:2009-06-26||
||红利发放日:2009-07-20||
| 2007-12-31|进展说明:实施|
||10派1.0元(含税)||
||股权登记日:2008-06-26||
||预案公布日:2008-03-26||
||股东大会决议公告日:2008-06-20||
||实施公告日:2008-06-23||
||除权除息日:2008-06-27||
||红利发放日:2008-07-08||
2020年中国银行分红派息时间
2020年中国银行分红派息时间还没有确定,中国银行3月28日发布最新公告,披露2019年年度分红派息预案:向全体股东每10股派发现金红利1.91元(含税)。
中国银行2019年年报显示,截至2019年12月31日,公司的营业收入5491.82亿元,同比增长8.94%,归母净利润1874.05亿元,同比增长4.06%,每股收益0.61元,每股净资产5.61元,净资产收益率11.45%。
扩展资料:
中国银行分红方案:
1.发放年度:2019年年度
2.分派对象:
截至2020年7月14日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本行全体A股股东。
3.分配方案:
本次利润分配以方案实施前的本行普通股总股本294,387,791,241股为基数,每股派发现金红利0.191元人民币(税前),共计派发现金红利56,228,068,127.03元人民币(税前),其中A股股本210,765,514,846股,派发A股现金红利40,256,213,335.59元人民币(税前)。
